CAMPEONATO NACIONAL 1969 -
TORNEO METROPOLITANO
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS %
Universidad de Chile 14 9 5 0 34 16 18 23 82,1 (1*)
Union Española 14 6 3 5 28 26 2 15 53,6 (2*)
Palestino 14 5 4 5 20 16 4 14 50 (3*)
Colo Colo 14 6 2 6 36 35 1 14 50 (4*)
Audax Italiano 14 5 3 6 32 36 -4 13 46,4 (5*)
Universidad Catolica 14 6 1 7 32 36 -4 13 46,4
Santiago Morning 14 4 3 7 28 31 -3 11 39,3
Magallanes 14 3 3 8 16 30 -14 9 32,1
(1*) Recibe bonificacion de 5 puntos para 2º Fase
(2*) Recibe bonificacion de 4 puntos para 2º Fase
(3*) Recibe bonificacion de 3 puntos para 2º Fase
(4*) Recibe bonificacion de 2 puntos para 2º Fase
(5*) Recibe bonificacion de 1 punto para 2º Fase
Resultados
Partidos